제품 상세 정보:
|
강조하다: | 90kw 하이브리드 다이내모미터 테스트 벤치,엔진용 하이브리드 다이내모미터 시험 벤치,1000rpm 하이브리드 다이내모터 시험 벤치 |
---|
제품 설명
장비 구성
SSCD 시리즈 AC 다이노모터는 동적 기계적 전력 테스트를 위한 부하입니다. 표준SSCH/SSCD 시리즈 AC 다이노미터는 AC 다이노미터, 토크와 속도 측정 센서 세트, 힘 기계에 연결 된 기본 및 플랜지로 구성됩니다.시스템은 DTC 시리즈 주파수 변환 변압기 시스템과 함께 XLP1000 시리즈 제어 시스템과 일치해야합니다..
기술 매개 변수
모델 | 전력 (KW) | 토크 (Nm) | 가속도 (rpm) | 최대 속도 (rpm) | 토크 측정 정확성 |
SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 00.2%FS |
SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 00.2%FS |
SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 00.2%FS |
SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 00.2%FS |
SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 00.2%FS |
SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 00.2%FS |
SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 00.2%FS |
SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 00.2%FS |
SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 00.2%FS |
SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 00.2%FS |
SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 00.2%FS |
SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 00.2%FS |
SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 00.2%FS |
SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 00.2%FS |
SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 00.2%FS |
SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 00.2%FS |
SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 00.2%FS |
SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 00.2%FS |
SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 00.2%FS |
SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 00.2%FS |
SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 00.2%FS |
담당자: Miss. Vicky Qi
전화 번호: 86-13271533630