제품 상세 정보:
|
Rated Power: | 160kW | Rated Torque: | 1273Nm |
---|---|---|---|
Max Speed: | 3600rpm | Rated speed: | 1200rpm |
Torque Measurement Accuracy: | 0.05%FS | Overload capacity: | 120% |
Service temperature: | -40 to 60℃ | Use altitude: | <2000m |
Rated frequency: | 50Hz | Speed Measurement Accuracy: | ±1rpm |
강조하다: | 160kW 디젤 엔진 디내모터,완전 자동 제어 다이나모미터 테스트 벤치,3600RPM 엔진 테스트 시스템 |
속성 | 가치 |
---|---|
등급 전력 | 160kW |
등급 토크 | 1273Nm |
최대 속도 | 3600rpm |
가속도 | 1200rpm |
토크 측정 정확성 | 0.05%FS |
과부하 용량 | 120% |
서비스 온도 | -40~60°C |
고도 사용 | <2000m |
명목 주파수 | 50Hz |
속도 측정 정확성 | ±1rpm |
이 시스템은 고전력 디젤 엔진을 테스트하는 데 전념하고 있습니다.메가와트 수준의 에너지 피드백을 달성하기 위해 네 쿼드란트 변주 주파수 인버터 시스템과 결합.
매개 변수 | 가치 | 매개 변수 | 가치 |
---|---|---|---|
고도 | 1000m 미만 | 공장 습도 | ≤ 85% |
기초 두께 | >200mm | 공장 온도 | 5°C~40°C |
공장 바닥의 운반 용량 | 4t/m2 | 전원 공급 | 380V ± 10 % 3단계 50Hz |
시롱 전기 역량계는 엔진에 대한 로딩 및 드래그 기능을 제공하는 장치입니다. 엔진을 로딩 또는 드래그 할 수 있습니다. 주요 구성 요소는 AC 모터, 토크 플랜지,그리고 장착 브래킷, 독일 HBM T40B 시리즈 토크 플랜지를 탑재하여 토크를 측정합니다.
ABB ACS880 시리즈 주파수 변환기, 4차원 작동 (반사효율> 98%), 내장 하모닉 필터
시험 벤치의 다양한 작업 조건을 설정하고 제어하기 위해 버스를 통해 변주 주파수 인버터 시스템과 통신합니다.
온도, 압력 및 기타 센서 장비 및 주요 엔진 부품의 매개 변수를 수집하는 취득 모듈을 갖추고 있습니다.
초대공류 냉각액 일정한 온도 장치 (100L/min), 고압 Common Rail 연료 시스템 검사기, 중용 피스톤 누출 측정기,인터쿨러 일정한 온도 조절 장치 및 다부품 가스 분석기.
매개 변수 범주 | 기술 지표 |
---|---|
모터 제조업체 | 시롱 |
정량력 | 160kW |
가속 모터크 | 1273 Nm |
가속도 | 1200rpm |
최대 속도 | 3600rpm |
일정한 토크 속도의 범위 | 0-1200rpm |
일정한 전력 속도 범위 | 1200~3600회속 |
토크 센서 모델 | T50B |
토크 센서 범위 (Nm) | 0-1273 Nm |
정확도 수준 | 0.05%FS |
모델 | 전력 (KW) | 토크 (Nm) | 가속도 (rpm) | 최대 속도 (rpm) | 토크 측정 정확성 |
---|---|---|---|---|---|
SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 00.2%FS |
SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 00.2%FS |
SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 00.2%FS |
SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 00.2%FS |
SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 00.2%FS |
SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 00.2%FS |
SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 00.2%FS |
SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 00.2%FS |
SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 00.2%FS |
SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 00.2%FS |
SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 00.2%FS |
SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 00.2%FS |
SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 00.2%FS |
SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 00.2%FS |
SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 00.2%FS |
SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 00.2%FS |
SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 00.2%FS |
SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 00.2%FS |
SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 00.2%FS |
SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 00.2%FS |
SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 00.2%FS |
주문형 모델
2024년 10월 24일부터 26일까지 모스크바 클로쿠스 국제 컨벤션 및 전시 센터에서 러시아 국제 시험 및 제어 전시회가 성공적으로 개최되었습니다.
시에롱 인텔리전트 테크놀로지 (루오양) 주식회사는 전시회에 참가하도록 초청되었습니다.엔진 테스트 벤치와 변속기 테스트 벤치와 같은 주요 제품을 러시아 시장에 선보이는 데 중점을 두었습니다..
시롱 지능형 기술 (루오양) 주식회사 (Seelong Intelligent Technology (Luoyang) Co., Ltd) 는 장비 측정, 제어, 설계, 제조,항공우주 등 다양한 분야에서 전력 엔지니어링 시스템의 판매 서비스자동차, 그리고 새로운 에너지.
시롱은 새로운 에너지 모터, 하이브리드 전력 시스템, 엔진, 변속기 및 기타에 대한 테스트 장비의 연구 및 개발, 생산 및 서비스에 특화되어 있습니다.
A: 우리는 주식 제품에 대한 1pcs의 작은 트레일 주문을 지원합니다.
답: 이메일로 문의하면 전자 샘플 북을 보내드립니다.
A: 일반적으로 40% T/T 보증금, 배송 전에 완전히 지불합니다.
A: 다이너모미터 생산 주기는 6-8 주이며 센서 생산 주기는 2-3 주이며 다른 제품은 저희에게 문의하십시오.
답: 이메일로 문의하면 기술 직원이 상세한 계획에 대해 연락합니다.
A: 물론, 항상 방문 을 환영 합니다.
담당자:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
전화 번호: 86-13271533630